Apple iPhone 15 256Go vs Apple iPhone 16 256Go : lequel choisir ?
Apple iPhone 15 256GoVoir les offres reconditionnées |
Apple iPhone 16 256GoVoir les offres reconditionnées |
|
---|---|---|
Capteurs | ||
Accéléromètre et boussole électronique | Oui | Oui |
Capteur d'empreinte digitale | Non | Non |
Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
Infrarouge | Non | Oui |
Appareil photo | ||
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 48 |
Capteur photo frontal | 12 Mp | 12 Mp |
Définition enregistrement vidéo | 4K | 4K @ 60 fps |
Flash arrière | Flash LED | Flash Double-LED |
Flash avant | Non | Oui |
Nombre de capteurs (arrière et avant) | 3 | 3 |
Ouverture objectif photo | 1,6 | f/1.6 |
Ouverture second objectif photo | 2,4 | f/1.6 |
Stabilisateur d'image | Optique | Optique |
Taille des photosites | 1 µm | - |
Divers | ||
Apparence | Verre | Verre |
Clavier complet | Non | Non |
Couleur | Noir, Bleu, Vert, Jaune, Rose | Noir, Blanc, Bleu, Vert, Rose |
Date de sortie | 22/09/2023 | 28/09/2024 |
Étanche | Oui | Oui |
Famille | Apple iPhone | Apple iPhone |
Indice de protection | IP68 | IP68 |
Système d'exploitation (OS) | ||
Assistant | Siri | Siri |
Système d'exploitation | iOS | iOS |
Version | iOS 17 | iOS 18 |
Batterie | ||
Batterie amovible | Non | Non |
Charge rapide | Oui | Oui |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Technologie de la batterie | Li-Ion | - |
Puissance de la charge rapide | - | 20 watts |
Performances | ||
Carte graphique | Apple GPU | Apple GPU |
CPU | Hexacore | Hexa-core |
Modèle du processeur | Apple A16 Bionic | Apple A18 |
Finesse de gravure | 4 nm | 3 nm |
Réseau | ||
Compatibilité 4G | Inconnu | Oui |
Compatibilité 5G | Oui | Oui |
Compatibilité double SIM | Inconnu | Oui |
Type de SIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM |
VoLTE | Oui | Oui |
Écran | ||
Dalle | OLED | OLED |
Définition | 2556 x 1179 pixels | 2556 x 1179 pixels |
DPI | 461 ppp | 460 ppp |
Fréquence d'affichage | 60 Hz | 60 Hz |
Taille de l'écran | 6,1 pouces | 6,1 pouces |
Poids et dimensions | ||
Épaisseur | 7,8 mm | 7,8 mm |
Hauteur | 71,6 mm | 147,6 mm |
Largeur | 147,6 mm | 71,6 mm |
Poids | 171 g | 170 g |
Connectivité | ||
GPS | Oui | Oui |
NFC | Oui | Oui |
Norme wifi | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 7 |
Prise jack | Non | Non |
Type de connecteur | USB Type-C | USB Type-C |
Version du Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
Audio | ||
Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 |
Stockage | ||
OTG | Oui | Oui |
Stockage extensible | Non | Non |
Autres comparaisons fréquentes
Ces modèles sont fréquemment mis en concurrence par les acheteurs. Grâce à notre comparateur détaillé, identifiez en un coup d'oeil les différences techniques, les performances, les prix et les avis pour choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.