Apple iPhone 14 Pro Max 512Go vs Samsung Galaxy S23 Ultra 512Go : lequel choisir ?
![]() |
![]() |
|
|
---|---|---|---|
Apple iPhone 14 Pro Max 512GoVoir les offres reconditionnées |
Samsung Galaxy S23 Ultra 512GoVoir les offres reconditionnées |
||
Capteurs | |||
Accéléromètre et boussole électronique | Oui | Oui | |
Capteur d'empreinte digitale | Non | Sous l'écran | |
Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | |
Gyroscope | Oui | Oui | |
Infrarouge | Non | Non | |
Appareil photo | |||
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 200 | |
Capteur photo frontal | 12 Mp | 12 Mp | |
Définition enregistrement vidéo | 4K | 8K | |
Flash arrière | Flash LED | Flash LED | |
Flash avant | Non | Non | |
Nombre de capteurs (arrière et avant) | 4 | 5 | |
Ouverture objectif photo | f/1.78 | f/1.7 | |
Ouverture second objectif photo | f/2.2 | f/2.2 | |
Stabilisateur d'image | Optique | Optique | |
Taille des photosites | - | 0,6 µm | |
Divers | |||
Apparence | Verre | Metal | |
Clavier complet | Non | Non | |
Couleur | Noir, Argent, Or, Violet | Noir, Violet, Vert, Beige | |
Date de sortie | 16/09/2022 | 01/02/2023 | |
Étanche | Oui | Oui | |
Famille | Apple iPhone | Samsung Galaxy | |
Indice de protection | IP68 | IP68 | |
Système d'exploitation (OS) | |||
Assistant | Siri | Google Assistant, Samsung Bixby | |
Système d'exploitation | iOS | Android | |
Version | iOS 16 | Android 13 | |
Interface | - | One UI | |
Batterie | |||
Batterie amovible | Non | Non | |
Charge rapide | Oui | Oui | |
Chargement sans fil | Oui | Oui | |
Puissance de la charge rapide | 20 watts | 45 watts | |
Technologie de la batterie | Li-Ion | Li-Ion | |
Capacité | - | 5000 mAh | |
Performances | |||
Carte graphique | Apple GPU | Qualcomm Adreno 740 | |
CPU | Hexacore | Octa-Core | |
Modèle du processeur | Apple A16 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | |
Finesse de gravure | 4 nm | 4 nm | |
Réseau | |||
Compatibilité 4G | Oui | Oui | |
Compatibilité 5G | Oui | Oui | |
Compatibilité double SIM | Oui | Oui | |
Type de SIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | |
VoLTE | Oui | Oui | |
Écran | |||
Dalle | OLED | AMOLED | |
Définition | 2796 x 1290 pixels | 3088 x 1440 pixels | |
DPI | 460 ppp | 500 ppp | |
Fréquence d'affichage | 120 Hz | 120 Hz | |
Taille de l'écran | 6,7 pouces | 6,8 pouces | |
Poids et dimensions | |||
Épaisseur | 7,85 mm | 8,9 mm | |
Hauteur | 160,7 mm | 163,4 mm | |
Largeur | 77,6 mm | 78,1 mm | |
Poids | 240 g | 233 g | |
Connectivité | |||
GPS | Oui | Oui | |
NFC | Oui | Oui | |
Norme wifi | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6E | |
Prise jack | Non | Non | |
Type de connecteur | Lightning | USB Type-C | |
Version du Bluetooth | 5.3 | 5.3 | |
Audio | |||
Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 | |
Stockage | |||
OTG | Non | Non | |
Stockage extensible | Non | Non |
Autres comparaisons fréquentes
Ces modèles sont fréquemment mis en concurrence par les acheteurs. Grâce à notre comparateur détaillé, identifiez en un coup d'oeil les différences techniques, les performances, les prix et les avis pour choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.