Apple iPhone 12 Pro 128Go vs Samsung Galaxy Z Flip 6 256Go : lequel choisir ?
![]() |
![]() |
|
|
---|---|---|---|
Apple iPhone 12 Pro 128GoVoir les offres reconditionnées |
Samsung Galaxy Z Flip 6 256GoVoir les offres reconditionnées |
||
Capteurs | |||
Accéléromètre et boussole électronique | Oui | Oui | |
Capteur d'empreinte digitale | Non | latéral | |
Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | |
Gyroscope | Oui | Oui | |
Infrarouge | Non | Non | |
Appareil photo | |||
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 50 | |
Capteur photo frontal | 12 Mp | 10 Mp | |
Définition enregistrement vidéo | 4K | 4K @ 60 fps | |
Flash arrière | Flash Quad-LED | Flash LED | |
Flash avant | Non | Non | |
Nombre de capteurs (arrière et avant) | 4 | 3 | |
Ouverture objectif photo | f/1.6 | f/1,8 | |
Ouverture second objectif photo | f/2.4 | f/2,2 | |
Stabilisateur d'image | Optique | Électronique | |
Divers | |||
Apparence | Verre | Plastique | |
Clavier complet | Non | Non | |
Couleur | Noir, Argent, Or, Bleu | Bleu, Vert, Jaune, Gris | |
Date de sortie | 23/10/2020 | 19/07/2024 | |
Étanche | Oui | Non | |
Famille | Apple iPhone | Samsung Galaxy Flip | |
Indice de protection | IP68 | - | |
Système d'exploitation (OS) | |||
Assistant | Siri | Google Assistant, Samsung Bixby | |
Système d'exploitation | iOS | Android | |
Version | iOS 14 | Android 14 | |
Interface | - | One UI | |
Batterie | |||
Batterie amovible | Non | Non | |
Charge rapide | Oui | Oui | |
Chargement sans fil | Oui | Oui | |
Puissance de la charge rapide | 18 watts | 25 watts | |
Technologie de la batterie | Li-Ion | Li-Po | |
Capacité | - | 4000 mAh | |
Performances | |||
Carte graphique | Apple GPU | Qualcomm Adreno 750 | |
CPU | Hexa-Core | Octa-core | |
Finesse de gravure | 5 nm | 4 nm | |
Modèle du processeur | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | |
Réseau | |||
Compatibilité 4G | Oui | Oui | |
Compatibilité 5G | Oui | Oui | |
Compatibilité double SIM | Oui | Oui | |
Type de SIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | |
VoLTE | Oui | Oui | |
Écran | |||
Dalle | OLED | AMOLED | |
Définition | 2532 x 1170 pixels | 2640 x 1080 pixels | |
DPI | 460 ppp | - | |
Fréquence d'affichage | 60 Hz | 120 Hz | |
Taille de l'écran | 6,1 pouces | 6,7, 3,4 pouces | |
Poids et dimensions | |||
Épaisseur | 7,4 mm | 6,9 mm | |
Hauteur | 146,7 mm | 165,1 mm | |
Largeur | 71,5 mm | 71,9 mm | |
Poids | 187 g | 187 g | |
Connectivité | |||
GPS | Oui | Oui | |
NFC | Oui | Oui | |
Norme wifi | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6E | |
Prise jack | Non | Non | |
Type de connecteur | Lightning | USB Type-C | |
Version du Bluetooth | 5.0 | 5.3 | |
Audio | |||
Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 | |
Stockage | |||
OTG | Oui | Oui | |
Stockage extensible | Non | Non |
Autres comparaisons fréquentes
Ces modèles sont fréquemment mis en concurrence par les acheteurs. Grâce à notre comparateur détaillé, identifiez en un coup d'oeil les différences techniques, les performances, les prix et les avis pour choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.