Apple iPhone 12 Pro 128Go vs Samsung Galaxy S22 128Go : lequel choisir ?
Apple iPhone 12 Pro 128GoVoir les offres reconditionnées |
Samsung Galaxy S22 128GoVoir les offres reconditionnées |
|
---|---|---|
Capteurs | ||
Accéléromètre et boussole électronique | Oui | Oui |
Capteur d'empreinte digitale | Non | Sous l'écran |
Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
Infrarouge | Non | Non |
Appareil photo | ||
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 50 |
Capteur photo frontal | 12 Mp | 10 Mp |
Définition enregistrement vidéo | 4K | 8K @24 fps |
Flash arrière | Flash Quad-LED | Flash LED |
Flash avant | Non | Non |
Nombre de capteurs (arrière et avant) | 4 | 4 |
Ouverture objectif photo | f/1.6 | f/1.8 |
Ouverture second objectif photo | f/2.4 | f/2.4 |
Stabilisateur d'image | Optique | Optique |
Taille des photosites | - | 1,0 µm |
Divers | ||
Apparence | Verre | Verre |
Clavier complet | Non | Inconnu |
Couleur | Noir, Argent, Or, Bleu | Noir, Blanc, Vert, Rose |
Date de sortie | 23/10/2020 | 11/03/2022 |
Étanche | Oui | Oui |
Famille | Apple iPhone | Samsung Galaxy |
Indice de protection | IP68 | IP68 |
Système d'exploitation (OS) | ||
Assistant | Siri | Google Assistant, Samsung Bixby |
Système d'exploitation | iOS | Android |
Version | iOS 14 | Android 12 |
Interface | - | One UI |
Batterie | ||
Batterie amovible | Non | Non |
Charge rapide | Oui | Oui |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Puissance de la charge rapide | 18 watts | 25 watts |
Technologie de la batterie | Li-Ion | Li-Ion |
Capacité | - | 3700 mAh |
Performances | ||
Carte graphique | Apple GPU | Xclipse 920 |
CPU | Hexa-Core | Octa-Core |
Finesse de gravure | 5 nm | 4 nm |
Modèle du processeur | Apple A14 Bionic | Samsung Exynos 2200 |
Réseau | ||
Compatibilité 4G | Oui | Oui |
Compatibilité 5G | Oui | Oui |
Compatibilité double SIM | Oui | Oui |
Type de SIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM |
VoLTE | Oui | Oui |
Écran | ||
Dalle | OLED | AMOLED |
Définition | 2532 x 1170 pixels | 2340 x 1080 pixels |
DPI | 460 ppp | 425 ppp |
Fréquence d'affichage | 60 Hz | 120 Hz |
Taille de l'écran | 6,1 pouces | 6,1 pouces |
Poids et dimensions | ||
Épaisseur | 7,4 mm | 7,6 mm |
Hauteur | 146,7 mm | 146 mm |
Largeur | 71,5 mm | 70,6 mm |
Poids | 187 g | 167 g |
Connectivité | ||
GPS | Oui | Oui |
NFC | Oui | Oui |
Norme wifi | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) |
Prise jack | Non | Non |
Type de connecteur | Lightning | USB Type-C |
Version du Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
Audio | ||
Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 |
Stockage | ||
OTG | Oui | Oui |
Stockage extensible | Non | Non |
Autres comparaisons fréquentes
Ces modèles sont fréquemment mis en concurrence par les acheteurs. Grâce à notre comparateur détaillé, identifiez en un coup d'oeil les différences techniques, les performances, les prix et les avis pour choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.